社科要聞學(xué)壇新論工作動態(tài)通知公告最新成果集萃資助學(xué)術(shù)期刊學(xué)者傳真學(xué)者專欄機構(gòu)設(shè)置聯(lián)系我們
項目申報與管理項目動態(tài)成果管理成果發(fā)布經(jīng)費管理各地社科規(guī)劃管理項目數(shù)據(jù)庫專家數(shù)據(jù)庫歷史資料
序號 | 批準(zhǔn)號 | 課題名稱 | 首席專家 | 責(zé)任單位 |
1 | 12&ZD197 | 中國潛在經(jīng)濟增長率計算及結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換路徑研究 | 張屹山 | 吉林大學(xué) |
2 | 12&ZD198 | 我國預(yù)算績效指標(biāo)框架與指標(biāo)庫建設(shè)研究 | 馬蔡琛 | 南開大學(xué) |
3 | 12&ZD199 | 中國中小企業(yè)動態(tài)數(shù)據(jù)庫建設(shè)研究 | 池仁勇 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
4 | 12&ZD200 | 壟斷認(rèn)定過程中的相關(guān)市場邊界劃分原則與技術(shù)研究 | 王曉曄 | 湖南大學(xué) |
5 | 12&ZD201 | 我國流域經(jīng)濟與政區(qū)經(jīng)濟協(xié)同發(fā)展研究 | 劉世慶 | 四川省社會科學(xué)院 |
6 | 12&ZD202 | 國際創(chuàng)新城市構(gòu)建與中國城市圈發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃研究 | 吳志強 | 同濟大學(xué) |
7 | 12&ZD203 | 我國大中城市公共交通可持續(xù)優(yōu)先發(fā)展的制度設(shè)計與運營機制研究 | 徐麗群 | 上海交通大學(xué) |
8 | 12&ZD204 | 我國食品安全指數(shù)和食品安全透明指數(shù)研究:基于“政產(chǎn)學(xué)研用”協(xié)同創(chuàng)新視角 | 王冀寧 | 南京工業(yè)大學(xué) |
9 | 12&ZD205 | 我國自主創(chuàng)新型技術(shù)趕超發(fā)展戰(zhàn)略與路徑研究——基于跨學(xué)科協(xié)同的多層次整合研究 | 王永貴 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) |
10 | 12&ZD206 | 我國重大裝備產(chǎn)品質(zhì)量管控模式與方法研究 | 熊偉 | 浙江大學(xué) |
11 | 12&ZD207 | 我國產(chǎn)業(yè)生態(tài)經(jīng)濟系統(tǒng)優(yōu)化及運行機制研究 | 王文平 | 東南大學(xué) |
12 | 12&ZD208 | 智能電網(wǎng)對我國能源供用方式和能源產(chǎn)業(yè)格局的影響及發(fā)展戰(zhàn)略研究 | 余貽鑫 | 天津大學(xué) |
13 | 12&ZD209 | 我國再生資源產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計與發(fā)展實現(xiàn)路徑研究 | 陳德敏 | 重慶大學(xué) |
14 | 12&ZD210 | 深海采礦規(guī)章制定與海洋強國研究 | 劉少軍 | 中南大學(xué) |
15 | 12&ZD211 | 中國城市公用事業(yè)政府監(jiān)管體系創(chuàng)新研究 | 王俊豪 | 浙江財經(jīng)學(xué)院 |
16 | 12&ZD212 | 未來十年我國城市老年人口居家養(yǎng)老保障體系研究 | 桂世勛 | 華東師范大學(xué) |
17 | 12&ZD213 | 我國大湖流域綜合開發(fā)新模式與生物多樣性保護研究:以鄱陽湖生態(tài)經(jīng)濟區(qū)建設(shè)為例 | 孔凡斌 | 江西財經(jīng)大學(xué) |
18 | 12&ZD214 | 保障經(jīng)濟、生態(tài)和國家安全的最嚴(yán)格水資源管理制度體系研究 | 王慧敏 | 河海大學(xué) |
19 | 12&ZD215 | 基于人水和諧理念的最嚴(yán)格水資源管理制度體系研究 | 左其亭 | 鄭州大學(xué) |
20 | 12&ZD216 | 我國河湖水系連通重大戰(zhàn)略研究 | 徐宗學(xué) | 北京師范大學(xué) |
21 | 12&ZD217 | 重特大災(zāi)害社會風(fēng)險演化機理及應(yīng)對決策研究 | 徐玖平 | 四川大學(xué) |
22 | 12&ZD218 | 基于大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)實際測量的個體與群體行為影響分析研究 | 樂國安 | 南開大學(xué) |
23 | 12&ZD219 | 下一代互聯(lián)網(wǎng)與我國參與建構(gòu)世界信息傳播新秩序研究 | 崔保國 | 清華大學(xué) |
24 | 12&ZD220 | 云計算環(huán)境下的信息資源集成與服務(wù)研究 |
杜小勇 盧小賓 |
中國人民大學(xué) |
25 | 12&ZD221 | 面向?qū)W科領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)信息資源深度聚合與服務(wù)研究 | 孫建軍 | 南京大學(xué) |
26 | 12&ZD222 | 基于特定領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)資源知識組織與導(dǎo)航機制研究 | 曹樹金 | 中山大學(xué) |
27 | 12&ZD223 | 互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下的語言生活方式與建設(shè)和諧的網(wǎng)絡(luò)語言生活研究 | 何婷婷 | 華中師范大學(xué) |
28 | 12&ZD224 | 漢語二語學(xué)習(xí)的認(rèn)知過程與高效率教學(xué)模式研究 | 王初明 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) |
29 | 12&ZD225 | 中國少數(shù)民族語言語音聲學(xué)參數(shù)統(tǒng)一平臺建設(shè)研究 | 呼和 | 中國社科院民族所 |
30 | 12&ZD226 | 基于漢語和部分少數(shù)民族語言的手語語料庫建設(shè)研究 | 龔群虎 | 復(fù)旦大學(xué) |
31 | 12&ZD227 | 面向網(wǎng)絡(luò)文本的多視角語義分析方法、語言知識庫及平臺建設(shè)研究 | 王厚峰 | 北京大學(xué) |
32 | 12&ZD228 | 中國人社會認(rèn)知的特征:心理與腦科學(xué)的整合研究 | 劉超 | 北京師范大學(xué) |
33 | 12&ZD229 | 自閉癥兒童早期發(fā)現(xiàn)、干預(yù)、教育的跨學(xué)科研究 | 徐云 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
34 | 12&ZD230 | 我國城市近現(xiàn)代工業(yè)遺產(chǎn)保護體系研究 | 徐蘇斌 | 天津大學(xué) |
35 | 12&ZD231 | 我國線性文化遺產(chǎn)保護及時空可視分析技術(shù)研究 | 張加萬 | 天津大學(xué) |
36 | 12&ZD232 | 中國石窟寺考古中3D數(shù)字技術(shù)的理論、方法和應(yīng)用研究 | 許端清 | 浙江大學(xué) |
37 | 12&ZD233 | 中國漢代圖像數(shù)據(jù)庫與《漢畫總錄》編撰研究 | 朱青生 | 北京大學(xué) |
38 | 12&ZD234 | “世界記憶遺產(chǎn)”東巴經(jīng)典傳承體系數(shù)字化國際共享平臺建設(shè)研究 | 徐小力 | 北京信息科技大學(xué) |
39 | 12&ZD235 | 中國民事指導(dǎo)性案例庫建設(shè)研究 | 萬鄂湘 | 最高人民法院 |
40 | 12&ZD236 | 重金屬環(huán)境污染損害賠償法律機制研究 |
劉士國 金泰廙 |
復(fù)旦大學(xué) |
41 | 12&ZD237 | 法治評估創(chuàng)新及其在中國的推廣應(yīng)用研究 | 朱景文 | 中國人民大學(xué) |
(責(zé)編:秦華)